Опечатки и исправления в Журнале прикладной химии, № 4 2024 год. Влияние конфигурации системы ввода на результаты испытаний методом парофазной газовой хроматографии (сравнительное исследование). С. 268–276. DOI: 10.31857/S0044461824040017
- Шығарылым: Том 97, № 5 (2024)
 - Беттер: 436-436
 - Бөлім: Articles
 - URL: https://kazanmedjournal.ru/0044-4618/article/view/668082
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044461824050104
 - EDN: https://elibrary.ru/WRKKUB
 - ID: 668082
 
Дәйексөз келтіру
Аннотация
- Т. 97. № 4. С. 268–276
 
DOI: 10.31857/S0044461824040017; EDN: FOSJED
Страница 275, таблица 5
напечатано
Таблица 5
Соответствие полученных результатов заявленным критическим параметрам методики анализа
Определяемый компонент  | Растворитель  | Пробоотборник  | |
НТА НТ2000Н  | Agilent G1888  | ||
Триэтиламин  | Диметилсульфоксид  | Соответствует  | Соответствует  | 
Уксусная кислота  | Соответствует  | Соответствует  | |
N,N-Диметилформамид  | Не соответствует  | Не соответствует  | |
Триэтиламин  | Вода  | Соответствует  | Соответствует  | 
Уксусная кислота  | Не соответствует  | Не соответствует  | |
N,N-Диметилформамид  | Не соответствует  | Не соответствует  | |
следует читать
Таблица 5
Соответствие полученных результатов заявленным критическим параметрам методики анализа
Определяемый компонент  | Растворитель  | Пробоотборник  | ||
НТА НТ2000Н  | Agilent G1888  | Agilent 7697А  | ||
Триэтиламин  | Диметилсульфоксид  | Соответствует  | Соответствует  | Соответствует  | 
Уксусная кислота  | Соответствует  | Соответствует  | Соответствует  | |
N,N-Диметилформамид  | Не соответствует  | Не соответствует  | Соответствует  | |
Триэтиламин  | Вода  | Соответствует  | Соответствует  | Соответствует  | 
Уксусная кислота  | Не соответствует  | Не соответствует  | Не соответствует  | |
N,N-Диметилформамид  | Не соответствует  | Не соответствует  | Соответствует  | |
Әдебиет тізімі
Қосымша файлдар
				
			
						
					
						
						
						


